Результаты тестирования на отделении Современное пятиборье

0_1399e_72cae214_XL

ПРОТОКОЛ
сдачи нормативов индивидуального отбора для зачисления в спортивно-оздоровительные группы 1 года обучения по виду спорта "Современное пятиборье" /СКАЧАТЬ

Общий рейтинг сдачи нормативов индивидуального отбора для зачисления в спортивно-оздоровительные группы 1 года обучения
по виду спорта "СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ"
(на 90 вакантных мест)

ФИО поступающего Дата
рождения
Количество баллов
1 Бушмелев Михаил Алексеевич 21.09.2008 12
2 Бузиков Павел Эдуардович 02.04.2008 12
3 Загоскин Дмитрий Сергеевич 13.05.2008 12
4 Канашин Денис Игоревич 19.01.2008 12
5 Юшкова Анастасия Владимировна 23.04.2008 12
6 Котельников Платон Алексеевич 26.11.2008 12
7 Ярунин Вадим Эдуардович 19.11.2008 12
8 Кирилловых Владислав Евгеньевич 22.01.2008 12
9 Малыгин Тихон Никитич 26.04.2008 12
10 Жилин Марк Игоревич 18.01.2008 12
11 Коряков Максим Сергеевич 05.02.2008 12
12 Лысов Роман Олегович 07.02.2008 12
13 Пестова Дарья Константиновна 29.07.2008 12
14 Зверев Матвей Александрович 20.01.2008 12
15 Сбоев Максим Владимирович 11.09.2008 12
16 Фоминых Григорий Сергеевич 14.05.2008 12
17 Тимшин Матвей Евгеньевич 19.10.2008 12
18 Бугаев Антон Владимирович 25.11.2008 12
19 Сторожук Никита Алексеевич 29.07.2008 12
20 Великосельская Виктория Романовна 26.05.2008 12
21 Изместьев Арсений Дмитриевич 09.11.2008 12
22 Докучаев Данил Константинович 08.01.2008 12
23 Садаков Владимир Алексеевич 25.07.2008 12
24 Барбарин Михаил Сергеевич 20.03.2008 12
25 Данковцев Михаил Сергеевич 25.07.2008 12
26 Малышев Ярослав Романович 21.03.2008 12
27 Казаков Илья Игоревич 05.11.2008 12
28 Левченко Арсений Сергеевич 08.12.2008 12
29 Пленкин Павел Сергеевич 11.06.2008 12
30 Шубин Дмитрий Алексеевич 08.11.2008 12
31 Печенкин Михаил Дмитриевич 04.05.2008 12
32 Вязников Арсений Юрьевич 01.07.2008 12
33 Перевозчикова Анастасия Сергеевна 15.03.2008 12
34 Даровских Елисей Дмитриевич 25.03.2008 12
35 Двинянинов Клим Ярославович 19.07.2008 12
36 Башлыков Вадим Антонович 15.06.2008 12
37 Белан Арсений Сергеевич 28.07.2008 12
38 Урядников Владислав Андреевич 18.01.2008 12
39 Кунецов Артем Евгеньевич 17.06.2008 12
40 Молий Полина Максимовна 01.10.2008 12
41 Ситчихина Дарья Владимировна 28.03.2008 12
42 Басов Анатолий Александрович 05.12.2008 12
43 Лузянин Захар Игоревич 03.01.2008 12
44 Целищева Анна Тимофеевна 22.02.2008 12
45 Власов Никита Михайлович 02.10.2008 12
46 Митрофанов Ярослав Михайлович 15.01.2008 12
47 Фоминых Мария Антоновна 31.05.2008 12
48 Коробейников Владислав Антонович 02.01.2008 12
49 Хлупина Ангелина Олеговна 02.11.2008 12
50 Соковнин Федор Михайлович 26.10.2008 12
51 Мингалева Роксана Романовна 02.10.2008 12
52 Ворончихин Игорь Дмитриевич 12
53 Ходырев Кирилл Константинович 10.04.2008 12
54 Хорошавина Алена Владимировна 12.03.2008 12
55 Пшеничникова Софья Игоревна 23.11.2008 12
56 Федорова Ксения Алексеевна 06.02.2008 12
57 Дейниченко Полина Александровна 12
58 Зеленкова Виктория Владимировна 20.02.2008 12
59 Прохоренко Павел Олегович 07.12.2008 12
60 Безруков Андрей Дмитриевич 27.08.2008 12
61 Печенкин Николай Дмитриевич 04.05.2008 12
62 Кондратьева Анна Витальевна 27.02.2008 12
63 Левашов Илья Михайлович 24.10.2008 12
64 Попов Михаил  Александрович 31.01.2008 12
65 Косминов Степан Тимофеевич 17.06.2008 12
66 Коданев Павел Александрович 24.07.2008 12
67 Дуняшев Артем Дмитриевич 14.10.2008 12
68 Кривошеин Владислав Евгеньевич 10.07.2008 12
69 Рогожников Егор Константинович 05.03.2008 12
70 Котюргина Кристина Алексеевна 12.03.2008 12
71 Шушарин Андрей Алексеевич 09.08.2008 12
72 Овечкин Ярослав Александрович 20.05.2008 12
73 Кузьмин Артем Владимирович 20.04.2008 12
74 Березин Артем Егорович 18.01.2008 11
75 Шулаков Павел Андреевич 24.02.2008 11
76 Шулаков Дмитрий Александрович 26.05.2008 11
77 Пархоменко Роман Александрович 24.12.2008 11
78 Ивакин Даниил Романович 18.09.2008 11
79 Чураков Максим Владимирович 13.06.2008 11
80 Тюркин Никита Максимович 20.06.2008 11
81 Мельников Савелий Матвеевич 29.01.2008 11
82 Клабуков Илья Сергеевич 02.08.2008 11
83 Булдакова Виктория Дмитриевна 01.07.2008 11
84 Четвертных Кирилл Витальевич 23.04.2008 11
85 Скопин Никита Григорьевич 23.04.2008 10
86 Старостин Александр Михайлович 19.12.2008 9
87 Долгушев Артем Александрович 03.06.2008 8
88 Лучинин Илья Михайлович 01.08.2008 7
89 Сарканич Глеб Андреевич 20.03.2008 7
90 Пленков Данил Дмитриевич 29.05.2008 7

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

WP-SpamFree by Pole Position Marketing