13 сентября 2014 года в г. Кирове продолжились старты Открытого первенства КОГАОУ ДОД СДЮСШОР по современному пятиборью в следующей возрастной группе.

DSC_0167_1

В соревнованиях принимали участие 73 спортсмена отделения современного пятиборья, мальчики и девочки 2003 – 2004 г.р.

На открытии всех участников и зрителей соревнований приветствовали  Президент Федерации современного пятиборья Кировской области Котомчин Александр Федорович, старший тренер-преподаватель отделения пятиборья Ермолаева Анна Борисовна.

Пятиборцы соревновались по программе двоеборья: в плавании на дорожках бассейна КОГАОУ ДОД СДЮСШОР с дистанцией 50 м в/с, и в беге с дистанцией 1000 м на дорожках стадиона УТП ГУ МЧС России.

Наилучшие результаты показали 6 человек, став победителями соревнований в своей возрастной группе. ПОЗДРАВЛЯЕМ наших победителей!

Девочки 2003 - 2004 г.р.

Пшеничкина Мария - 1 место

Чудиновских Христина - 2 место

Пленкина Мария - 3 место

Мальчики 2003 - 2004 г.р.

Лялин Иван - 1 место

Шешуков Никита - 2 место

Нелюбин Андрей - 3 место

16 спортсменов, показавших наилучшие  результаты (8 мальчиков и 8 девочек)смогут принять участие в соревнованиях, которые пройдут 20 сентября 2014 г. в следующей возрастной группе. Это спортсмены: Пшеничкина Мария, Чудиновских Христина, Пленкина Мария, Милькова Диана, Семенищева Дарья, Пономарёва Анастасия, Микрюкова Анастасия, Далилова Кристина, Лялин Иван, Шешуков Никита, Нелюбин Андрей, Лялин Артем, Четвериков Александр, Косолапов Богдан, Зарубин Николай и Медведев Илья.

ПОЛНЫЙ ФОТО репортаж соревнований СКАЧАТЬ ЗДЕСЬ

DSC_0160_1

Итоговый ПРОТОКОЛ 13.09.2014 СКАЧАТЬ ЗДЕСЬ

ПРОТОКОЛ открытого первенства КОГАОУ ДОД СДЮСШОР  по современному пятиборью г. Киров 13.09.2014г.

Фамия, Имя Год
рождения
ПЛАВАНИЕ
50 м
БЕГ
1000 м
Очки Место Разряд
результат очки результат очки
Девочки 2003 - 2004 г.р.
1 Пшеничкина Мария Андреевна 2004 34.90 281 3,56 484 765 1 3
2 Чудиновских Христина Олеговна 2003 41.9 260 3,55 485 745 2 3
3 Пленкина Мария Сергеевна 2004 38.97 269 4,06 474 743 3 3
4 Милькова Диана Игоревна 2004 41.50 261 4,08 472 733 4 3
5 Семенищева Дарья 2003 41.81 260 4,10 470 730 5 3
6 Пономарёва Анастасия Дмитриевна 2004 44.30 253 4,08 472 725 6 3
7 Микрюкова Анастасия Павловна 2004 44.10 253 4,10 470 723 7 3
8 Далилова Кристина 2003 43.90 254 4,18 462 716 8 3
9 Харина Анна 2003 42.35 258 4,29 451 709 9 3
10 Пестова Ксения Дмитриевна 2004 49.20 238 4,20 460 698 10 3
11 Михашина Екатерина Васильевна 2005 45.53 249 4,34 446 695 11 3
12 Недбаевская Дарья Александровна 2003 37.71 272 5,07 413 685 12 3
13 Нелюбина Ангелина 2003 58.07 210 4,05 475 685 13 3
14 Сморкалова Ксения Сергеевна 2003 43.9 254 4,50 430 684 14 3
15 Зевахина Екатерина Владимировна 2005 49.90 236 4,34 446 682 15 3
16 Зорина Кристина 2004 51.20 231 4,34 446 677 16 3
17 Шустова Александра 2003 54.80 220 4,29 451 671 17 3
18 Черных Анна Денисовна 2005 44.10 253 5,06 414 667 18 3
19 Харинова Диана 2004 50.00 235 4,52 428 663 19 3
20 Земцова Злата Дмитриевна 2004 1.01,06 201 4,34 446 647 20 3
21 Вагина Александра Денисовна 2005 56.83 214 4,48 432 646 21 3
22 Завражских Кристина 2004 52.30 228 5,06 414 642 22 3
23 Садакова Анастасия Алексеевна 2006 1.05,00 189 4,30 450 639 23 3
24 Саладовникова Настя 2003 1.05,36 188 4,34 446 634 24 3
25 Попенова Дарья Дмитриевна 2006 54.90 220 5,08 412 632 25 3
26 Гришина Алина 2003 1.02,37 197 5,00 420 617 26 3
27 Касимова Динара Николаевна 2004 1.00,50 203 5,09 411 614 27 3
28 Петухова Полина Сергеевна 2006 1.03,19 195 5,29 391 586 28 3
29 Перминова Света 2004 2.00,00 24 5,40 380 404 29 2 юн.
Мальчики 2003 - 2004 г.р.
1 Лялин Иван Вячеславович 2003 35.10 280 3,37 503 783 1 3
2 Шешуков Никита Алексеевич 2004 37.85 273 3,36 504 777 2 3
3 Нелюбин Андрей Сергеевич 2004 38.90 269 3,37 503 772 3 3
4 Лялин Артем Андреевич 2004 39.57 267 3,5 490 757 4 3
5 Четвериков Александр Олегович 2003 39.10 268 3,55 485 753 5 3
6 Косолапов Богдан Алексеевич 2003 40.22 265 3,57 483 748 6 3
7 Зарубин Николай Александрович 2004 41.21 262 3,58 482 744 7 3
8 Медведев Илья 2003 37.96 272 4,12 468 740 8 3
9 Котомчин Борис Александрович 2003 39.29 268 4,09 471 739 9 3
10 Санников Егор Вячеславович 2004 38.10 271 4,22 458 729 10 3
11 Скрябин Данил 2003 42.20 259 4,23 457 716 11 3
12 Вотинцев Данил Ильич 2005 45.74 248 4,17 463 711 12 3
13 Куимов Алексей Викторович 2005 47.15 244 4,13 467 711 13 3
14 Корсаков Богдан Сергеевич 2005 47.70 242 4,15 465 707 14 3
15 Олюнин Семён Андреевич 2004 48.20 241 4,22 458 699 15 3
16 Счастливцев Павел 2003 43.54 255 4,45 435 690 16 3
17 Ушаков Сергей Алексеевич 2004 48.63 239 4,32 448 687 17 3
18 Зорин Денис Игоревич 2004 47.90 242 4,42 438 680 18 3
19 Блинов Данил Олегович 2004 49.38 237 4,42 438 675 19 3
20 Костров Никита Сергеевич 2005 55.77 217 4,25 455 672 20 3
21 Чанцев Родион Романович 2003 52.89 226 4,38 442 668 21 3
22 Садаков Иван 2003 50.51 234 4,54 426 660 22 3
23 Сафин Георгий Михайлович 2003 47.79 242 5,04 416 658 23 3
24 Мелов Сергей Николаевич 2004 53.00 225 4,52 428 653 24 3
25 Четвериков Георгий Олегович 2006 57.17 213 4,42 438 651 25 3
26 Бен Эдуард 2003 1.01,58 200 4,37 443 643 26 3
27 Бадьин Игорь 2003 1.05,13 189 4,29 451 640 27 3
28 Мамедов Тимур Русланович 2004 49.54 237 5,2 400 637 28 3
29 Иванов Максим Андреевич 2004 1.02,51 197 4,42 438 635 29 3
30 Мартьянов Ярослав 2003 1.03,00 195 5,00 420 615 30 3
31 Кобелев Данил Альбертович 2004 1.16,30 156 4,23 457 613 31 3
32 Аветисян Арсен 2003 59.21 207 5,15 405 612 32 3
33 Утробин Тимофей Сергеевич 2004 53.90 223 5,49 371 594 33 3
34 Коростелев Александр 2004 49.00 238 6,25 333 571 34 3
35 Пантелеев Павел 2003 1.35,90 98 4,23 457 555 35 1 юн.
36 Михеев Влад 2003 1.04,53 191 6,08 350 541 36 1 юн.
37 Семиколенных Сергей 2004 1.12,30 168 5,47 373 541 37 1 юн.
38 Четвериков Илья 2003 1.08,89 178 6,08 350 528 38 1 юн.
39 Буторин Владимир Сергеевич 2004 1.34,49 101 5,07 413 514 39 1 юн.
40 Попов Вячеслав Сергеевич 2004 1.14,04 162 6,08 350 512 40 1 юн.
41 Суров Данил 2004 0 0 4,32 448 448 41 3 юн.
42 Суходоев Артем 2004 0 0 5,52 368 368 42 б/р
43 Кощеев Арсений 2003 1.50,00 54 7,2 278 332 43 б/р
44 Овечкин Никита Сергеевич 2004 54.32 222 222 44 б/р

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

WP-SpamFree by Pole Position Marketing