Результаты сдачи нормативов индивидуального отбора (тестирования)
Результаты сдачи нормативов индивидуального отбора для зачисления в группы СОЭ 1 года обучения по виду спорта "Современное пятиборье", 02.09.2017
| Дата рождения |
Школа /класс |
Итого баллов | ||||||||||
| Скоростно-силовые качества: Прыжок в длину с места |
Скорость: бег 20 метров | Выносливость: бег 400 метров | Гибкость: наклон вперед, стоя на возвышенности |
|||||||||
| Результат | Балл | Результат | Балл | Результат | Балл | Результат | Балл | |||||
| 1 попытка | 2 попытка | |||||||||||
| 1 | Парамонов Всеволод Вячеславович | 11.02.2009 | 53/2 | 132 | 3 | 4,22 | 3 | 1.33,0 | 3 | 7 | 3 | 12 |
| 2 | Чернядьев Арсений Вадимович | 25.04.2009 | Шк22/2 | 155 | 3 | 4,42 | 3 | 1.34,0 | 3 | 15 | 3 | 12 |
| 3 | Ковтонюк Алена Павловна | 11.04.2009 | 46/2 | 147 | 3 | 4,29 | 3 | 1.34,0 | 3 | 12 | 3 | 12 |
| 4 | Палицин Глеб Александрович | 11.05.2009 | 37/2 | 140 | 3 | 4,11 | 3 | 1.34,0 | 3 | 15 | 3 | 12 |
| 5 | Холстинин Михаил Владиславович | 24.05.2009 | ВГГ/2 | 143 | 3 | 4,01 | 3 | 1.34,0 | 3 | 14 | 3 | 12 |
| 6 | Анфилатов Артем Игоревич | 11.05.2009 | 39/2 | 145 | 3 | 4,46 | 3 | 1.35,0 | 3 | 10 | 3 | 12 |
| 7 | Улитин Никита Алексеевич | 11.03.2009 | Шк28/2 | 158 | 3 | 3,76 | 3 | 1.35,0 | 3 | 8 | 3 | 12 |
| 8 | Лобанова Диана Андреевна | 03.03.2009 | 37/2 | 162 | 3 | 4,11 | 3 | 1.36,0 | 3 | 15 | 3 | 12 |
| 9 | Караваева София Сергеевна | 10.06.2009 | Шк21/2 | 143 | 3 | 4,02 | 3 | 1.37,0 | 3 | 12 | 3 | 12 |
| 10 | Ушакова Екатерина Павловна | 10.01.2009 | Шк14/2 | 144 | 3 | 4,01 | 3 | 1.37,0 | 3 | 10 | 3 | 12 |
| 11 | Елькина Карина Сергеевна | 09.01.2009 | 46/2 | 145 | 3 | 3,95 | 3 | 1.38,0 | 3 | 15 | 3 | 12 |
| 12 | Сырчин Александр Денисович | 13.04.2009 | ЛГ/2 | 144 | 3 | 4,01 | 3 | 1.38,0 | 3 | 7 | 3 | 12 |
| 13 | Шкляев Артем Дмитриевич | 02.06.2009 | 54/1 | 145 | 3 | 4,54 | 3 | 1.38,0 | 3 | 11 | 3 | 12 |
| 14 | Сырчин Константин Денисович | 13.04.2009 | ЛГ/2 | 130 | 3 | 4,08 | 3 | 1.39,0 | 3 | 8 | 3 | 12 |
| 15 | Дудоров Даниил Денисович | 03.03.2009 | Шк18/2 | 147 | 3 | 4,41 | 3 | 1.39,3 | 3 | 7 | 3 | 12 |
| 16 | Бобок Матвей Дмитриевич | 26.03.2009 | Шк14/2 | 165 | 3 | 4,4 | 3 | 1.40,0 | 3 | 7 | 3 | 12 |
| 17 | Вохмянин Андрей Алексеевич | 24.09.2009 | 47/2 | 146 | 3 | 4,66 | 3 | 1.40,0 | 3 | 7 | 3 | 12 |
| 18 | Касаткин Матвей Антонович | 30.06.2009 | Шк3/2 | 148 | 3 | 4,11 | 3 | 1.40,0 | 3 | 14 | 3 | 12 |
| 19 | Толканов Захар Владимирович | 15.04.2009 | Шк10/2 | 124 | 3 | 4,79 | 3 | 1.40,0 | 3 | 6 | 3 | 12 |
| 20 | Устинова Станислава Сергеевна | 04.11.2009 | Шк14/1 | 128 | 3 | 4,43 | 3 | 1.40,0 | 3 | 15 | 3 | 12 |
| 21 | Новоселова Виктория Сергеевна | 18.11.2009 | 51/1 | 160 | 3 | 4,22 | 3 | 1.40,0 | 3 | 18 | 3 | 12 |
| 22 | Калинин Федор Артемьевич | 13.05.2009 | КЛЕН/2 | 142 | 3 | 4,49 | 3 | 1.40,0 | 3 | 6 | 3 | 12 |
| 23 | Мышкина Полина Евгеньевна | 02.11.2009 | Шк2/1 | 130 | 3 | 4,11 | 3 | 1.40,0 | 3 | 14 | 3 | 12 |
| 24 | Лачугин Егор Андреевич | 08.03.2009 | 52/2 | 125 | 3 | 4,73 | 3 | 1.41,0 | 3 | 11 | 3 | 12 |
| 25 | Хвостенко Святослав Игоревич | 08.03.2009 | 37/2 | 140 | 3 | 4,2 | 3 | 1.41,0 | 3 | 6 | 3 | 12 |
| 26 | Иванова Екатерина Григорьевна | 16.07.2009 | Шк16/2 | 138 | 3 | 4,1 | 3 | 1.42,0 | 3 | 15 | 3 | 12 |
| 27 | Погудина Анна Александровна | 12.06.2009 | Шк3/2 | 123 | 3 | 4,64 | 3 | 1.42,0 | 3 | 10 | 3 | 12 |
| 28 | Тараскина Стаяна Константиновна | 14.01.2009 | Шк14/2 | 123 | 3 | 4,55 | 3 | 1.42,0 | 3 | 9 | 3 | 12 |
| 29 | Белозерова Маргарита Максимовна | 25.02.2009 | 53/2 | 124 | 3 | 4,75 | 3 | 1.43,0 | 3 | 10 | 3 | 12 |
| 30 | Махнев Михаил Павлович | 17.09.2009 | 70/2 | 125 | 3 | 4,56 | 3 | 1.44,0 | 3 | 6 | 3 | 12 |
| 31 | Мокрушина Арина Алексеевна | 11.05.2009 | 39/2 | 130 | 3 | 4,54 | 3 | 1.44,0 | 3 | 17 | 3 | 12зап |
| 32 | Помаскин Матвей Максимович | 08.12.2009 | 37/1 | 125 | 3 | 4,11 | 3 | 1.44,0 | 3 | 7 | 3 | 12зап |
| 33 | Мокрушина Мария Алексеевна | 11.05.2009 | 39/2 | 140 | 3 | 4,03 | 3 | 1.45,0 | 3 | 13 | 3 | 12зап |
| 34 | Перешеина Оля Александровна | 22.10.2009 | 45/2 | 110 | 3 | 4,85 | 3 | 1.48,0 | 3 | 6 | 3 | 12зап |
| 35 | Копысова Алиса Андреевна | 27.02.2009 | Шк5/2 | 130 | 3 | 4,73 | 3 | 1.49,0 | 3 | 6 | 3 | 12зап |
| 36 | Кощеева Дарья Александровна | 12.02.2009 | ХТЛ/2 | 125 | 3 | 4,41 | 3 | 1.49,0 | 3 | 6 | 3 | 12зап |
| 37 | Кучумов Максим Романович | 27.02.2009 | 37/2 | 152 | 3 | 3,84 | 3 | 1.50,0 | 3 | 9 | 3 | 12зап |
| 38 | Новикова Ксения Владимировна | 02.05.2009 | МБОУЛГ/2 | 132 | 3 | 4,22 | 3 | 1.51,0 | 3 | 10 | 3 | 12зап |
| 39 | Колегова Алина Андреевна | 12.02.2009 | Шк14/3 | 112 | 3 | 4,26 | 3 | 1.52,0 | 3 | 6 | 3 | 12зап |
| 40 | Коледаев Кирилл Константинович | 12.05.2009 | 42/2 | 150 | 3 | 3,7 | 3 | 1.55,0 | 3 | 9 | 3 | 12зап |
| 41 | Лопатина Оля Олеговна | 13.10.2009 | 37|1 | 115 | 3 | 5,04 | 3 | 1.55,0 | 3 | 7 | 3 | 12зап |
| 42 | Терехов Савелий Владимирович | 24.06.2009 | Шк11/2 | 118 | 2 | 4,79 | 3 | 1.39,0 | 3 | 13 | 3 | 11 |
| 43 | Петропавловский Степан Константинович | 20.01.2009 | ФМЛ/2 | 125 | 3 | 4,86 | 3 | 1.41,0 | 3 | 5 | 2 | 11 |
| 44 | Ярунин Дмитрий Эдуардович | 25.11.2009 | 54/1 | 118 | 2 | 4,55 | 3 | 1.41,0 | 3 | 16 | 3 | 11 |
| 45 | Прокопьев Никита Артемович | 14.02.2009 | 48/1 | 118 | 2 | 4,5 | 3 | 1.42,0 | 3 | 11 | 3 | 11 |
| 46 | Раевская Дарья Вадимовна | 14.05.2009 | 58/2 | 109 | 2 | 4,4 | 3 | 1.42,0 | 3 | 12 | 3 | 11 |
| 47 | Сазанова Анфиса Александровна | 14.08.2009 | Шк20/2 | 109 | 2 | 4,4 | 3 | 1.45,0 | 3 | 15 | 3 | 11 |
| 48 | Суслов Александр Дмитриевич | 02.11.2009 | Шк2/1 | 140 | 3 | 4,43 | 3 | 1.46,0 | 3 | 5 | 2 | 11 |
| 49 | Рязанцев Савелий Александрович | 24.09.2009 | 58/1 | 115 | 2 | 4,64 | 3 | 1.47,0 | 3 | 9 | 3 | 11 |
| 50 | Широкожухов Михаил Михайлович | 11.11.2009 | Шк14/1 | 118 | 2 | 4,24 | 3 | 1.47,0 | 3 | 6 | 3 | 11 |
| 51 | Слепнев Данила Евгеньевич | 03.12.2009 | Шк20/1 | 110 | 2 | 4,95 | 3 | 1.48,0 | 3 | 10 | 3 | 11 |
| 52 | Шихалева Елизавета Ивановна | 18.03.2009 | Шк2/2 | 108 | 2 | 4,75 | 3 | 1.48,0 | 3 | 10 | 3 | 11 |
| 53 | Шаклеина Маргарита Евгеньевна | 20.10.2009 | Шк2/1 | 109 | 2 | 5,01 | 3 | 1.50,0 | 3 | 20 | 3 | 11 |
| 54 | Сардарова Вероника Руслановна | 30.01.2009 | Шк3/2 | 107 | 2 | 4,88 | 3 | 1,56 | 3 | 10 | 3 | 11 |
| 55 | Курдюков Тимур Сергеевич | 21.06.2009 | 56/2 | 130 | 3 | 4,41 | 3 | 2.01,0 | 2 | 10 | 3 | 11 |
| 56 | Шкляев Александр Николаевич | 02.10.2009 | 46/1 | 122 | 3 | 4,78 | 3 | 2,01 | 2 | 18 | 3 | 11 |
| 57 | Шутова Софья Ивановна | 10.01.2009 | 54/2 | 109 | 2 | 5,22 | 3 | 2,01 | 3 | 11 | 3 | 11 |
| 58 | Маракулин Тимофей Игоревич | 25.07.2009 | 53/2 | 125 | 3 | 4,11 | 3 | 1.35,0 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| 59 | Поротиков Федор Сергеевич | 14.01.2009 | 54/2 | 130 | 3 | 4,08 | 3 | 1.37,0 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 60 | Плюснин Виталий Дмитриевич | 29.04.2009 | 58/2 | 145 | 3 | 4,13 | 3 | 1.38,0 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| 61 | Окунев Илья Дмитриевич | 26.02.2009 | Шк3/2 | 123 | 3 | 4,18 | 3 | 1.44,0 | 3 | 2 | 1 | 10 |
| 62 | Помаскин Мирон Максимович | 02.09.2009 | 34/2 | 140 | 3 | 4,64 | 3 | 1.45,0 | 3 | 2 | 1 | 10 |
| 63 | Чебыкин Андрей Сергеевич | 26.10.2009 | Шк18/1 | 143 | 3 | 4,78 | 3 | 1.45,0 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 64 | Николаева Ксения Александровна | 06.07.2009 | Шк20/2 | 128 | 3 | 4,35 | 3 | 1.48,0 | 3 | 2 | 1 | 10 |
| 65 | Палицин Федор Александрович | 11.05.2009 | 37/2 | 123 | 3 | 5,25 | 3 | 1.48,0 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 66 | Машковцев Александр Сергеевич | 16.11.2009 | 60/1 | 133 | 3 | 4,66 | 3 | 1.49,0 | 3 | 2 | 1 | 10 |
| 67 | Панихина Мария Дмитриевна | 07.11.2009 | 37/1 | 125 | 3 | 5,02 | 3 | 2.00,0 | 3 | 2 | 1 | 10 |
| 68 | Томкевич Лев Михайлович | 05.02.2009 | Шк16/2 | 112 | 2 | 4,08 | 3 | 1.35,0 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 69 | Сунцов Дмитрий Игоревич | 22.04.2009 | 37/2 | 118 | 2 | 4,08 | 3 | 1.40,0 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 70 | Малыгин Степан Дмитриевич | 14.01.2009 | 39/2 | 110 | 2 | 5,36 | 3 | 1.45,0 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 71 | Мышкин Мирон Николаевич | 12.08.2009 | 57/2 | 91 | 0 | 4,74 | 3 | 1.53,0 | 3 | 13 | 3 | 9 |
| 72 | Сергеев Иван Михайлович | 14.03.2009 | 55/2 | 100 | 1 | 4,36 | 3 | 1.55,0 | 3 | -4 | 2 | 9 |
| 73 | Дьяконов Федор Дмитриевич | 09.07.2009 | 37/2 | 110 | 2 | 5,11 | 3 | 2.03,0 | 2 | 4 | 2 | 9 |
| 74 | Чернядьев Ярослав Антонович | 02.10.2009 | 54/1 | 108 | 1 | 4,78 | 3 | 1.54,0 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| 75 | Костин Федор | 100 | 1 | 4,94 | 3 | 1.54,0 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||
| 76 | Юдинцев Кирилл Андреевич | 17.02.2009 | 54/2 | 109 | 1 | 4,87 | 3 | 1.55,0 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 77 | Сырчин Дмитрий Владимирович | 30.09.2009 | 54/2 | 105 | 1 | 5,21 | 3 | 2.04,0 | 2 | 5 | 2 | 8 |
| 78 | Вершинин Арсений Александрович | 20.07.2009 | 54/2 | 108 | 2 | 5,16 | 3 | 2.04,0 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 79 | Климов Константин Дмитриевич | 28.09.2009 | 37/1 | 109 | 1 | 5,62 | 3 | 2.05,0 | 2 | 5 | 2 | 8 |
| 80 | Шевчук Максим Алексеевич | 16.08.2009 | Шк2/2 | 85 | 0 | 4,2 | 3 | 1.43,0 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 81 | Юферев Илья Александрович | 20.10.2009 | 56/1 | 108 | 1 | 4,6 | 3 | 1.49,0 | 3 | -4 | 0 | 7 |
| 82 | Мамаев Данил Алексеевич | 09.10.2009 | Шк8/1 | 95 | 0 | 4,74 | 3 | 1.59,0 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 83 | Попыванов Андрей Алексеевич | 23.11.2009 | 74/1 | 105 | 1 | 5,12 | 3 | 2.01,0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 84 | Караваев Дмитрий Максимович | 11.06.2009 | Шк16/2 | 97 | 0 | 5,65 | 3 | 2.04,0 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 85 | Зверев Семен Александрович | 11.02.2009 | Шк18/2 | 92 | 0 | 5,45 | 3 | 2.01,0 | 2 | -5 | 0 | 5 |
Члены комиссии сдачи нормативов индивидуального отбора для зачисления в группы СОЭ 1 года обучения по виду спорта «Современное пятиборье»:
- Ермолаева Анна Борисовна (старший тренер отделения «Современное пятиборье», 1 судейская категория);
- Пшеничкин Андрей Валентинович (тренер отделения «Современное пятиборье», 1 судейская категория);
- Ермолаева Галина Борисовна (тренер отделения «Современное пятиборье», 1 судейская категория);
- Хлыбова Ольга Викторовна (тренер отделения «Современное пятиборье», 1 судейская категория);
- Пшеничкин Иван Андреевич (2судейская категория)
02.09.2017




Добавить комментарий