Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления на спортивную подготовку по программам спортивной подготовки
Нормативы
общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе начальной подготовки
| Развиваемое физическое качество | Контрольные упражнения (тесты) | |
| Юноши | Девушки | |
| Скоростные качества | Бег 30 м (не более 7,2 с) | Бег 30 м (не более 7,4 с) |
| Скоростно-силовые качества | Прыжок в длину с места (не менее 120 см) | Прыжок в длину с места (не менее 110 см) |
| Челночный бег 3x10 м (не более 10,0 с) | Челночный бег 3x10 м (не более 10,4 с) | |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 6 раз) | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 4 раз) | |
| Выносливость | Бег 500 м (не более 2 мин 30 с) | Бег 500 м (не более 2 мин 45 с) |
| Гибкость | Наклон вперед, при наклоне вперед кисти рук на линии стоп, колени прямые. | |
Нормативы
общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)
| Развиваемое физическое качество | Контрольные упражнения (тесты) | |
| Юноши | Девушки | |
| Скоростные качества | Бег 30 м (не более 6,0 с) | Бег 30 м (не более 6,2 с) |
| Плавание 50 м (не более 42 с) | Плавание 50 м (не более 45 с) | |
| Плавание 100 м (не более 1,20 с) | Плавание 100 м (не более 1,30 с) | |
| Скоростно-силовые качества | Прыжок в длину с места (не менее 140 см) | Прыжок в длину с места (не менее 130 см) |
| Челночный бег 3x10 м (не более 9,6 с) | Челночный бег 3x10 м (не более 10,0 с) | |
| Сила | Кистевая динамометрия (не менее 24 кг) | Кистевая динамометрия (не менее 18 кг) |
| Подтягивание на перекладине из виса (не менее 3 раз) | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 8 раз) | |
| Гибкость | Выкрут прямых рук вперед-назад (ширина хвата не более 60 см) | Выкрут прямых рук вперед-назад (ширина хвата не более 60 см) |
| Выносливость | Бег 1000 м (не более 4 мин 10 с) | Бег 1000 м (не более 4 мин 40 с) |
| Техническое мастерство | Обязательная техническая программа | Обязательная техническая программа |
Нормативы
общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства
| Развиваемое физическое качество | Контрольные упражнения (тесты) | |
| Юноши | Девушки | |
| Скоростные качества | Бег 30 м (не более 5,2 с) | Бег 30 м (не более 5,4 с) |
| Плавание 100 м (не более 1 мин 10 с) | Плавание 100 м (не более 1 мин 16 с) | |
| Скоростно-силовые качества | Прыжок в длину с места (не менее 220 см) | Прыжок в длину с места (не менее 200 см) |
| Челночный бег 3x10 м (не более 8,6 с) | Челночный бег 3x10 м (не более 9,0 с) | |
| Сила | Кистевая динамометрия (не менее 34 кг) | Кистевая динамометрия (не менее 28 кг) |
| Подтягивание на перекладине из виса (не менее 8 раз) | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 22 раз) | |
| Гибкость | Выкрут прямых рук вперед-назад (ширина хвата не более 45 см) | Выкрут прямых рук вперед-назад (ширина хвата не более 40 см) |
| Выносливость | Бег 2000 м (не более 6 мин 40 с) | Бег 2000 м (не более 7 мин 30 с) |
| Техническое мастерство | Обязательная техническая программа | Обязательная техническая программа |
| Спортивный разряд | Кандидат в мастера спорта | |




Добавить комментарий