Результаты Открытого Первенства Кировской области по современному пятиборью за 16 апреля 2015 г.

DSC_1401

В соревнованиях приняли участие 129 спортсменов отделения современное пятиборье КОГАОУ ДОД СДЮСШОР  младшей возрастной группы 2005 г.р. и моложе.

ПРОТОКОЛ 16.04.2015 / СКАЧАТЬ

ФОТО соревнований за 16.04.2015 / СКАЧАТЬ

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Открытого первенства Кировской области  по современному пятиборью  16 апреля 2015 г., г. Киров

Фамия, Имя Год
рождения
плавание 50 в/с бег 400 м Очки Место Разряд ФИО
тренера
результат очки результат очки
Девочки 2005 г.р. и моложе
1 Михашина Екатерина Васильевна 2005 0.39,6 266 1,47 503 769 1 3 Хонина О.В.
2 Зевахина Екатерина Владимировна 2005 0.41,5 261 1,49 501 762 2 3 Хонина О.В.
3 Фофанова Виктория 2005 0.44,4 252 1,44 506 758 3 3 Хонина О.В.
4 Попенова Дарья Дмитриевна 2006 0.41,3 261 1,57 493 754 4 3 Ермолаева А.Б.
5 Орлова Дарья Сергеевна 2005 0.44,1 253 1,50 500 753 5 3 Козлов А.А.
6 Садакова Анастасия Алексеевна 2006 0.45,3 250 1,49 501 751 6 3 Ермолаева А.Б.
7 Черных Анна Денисовна 2005 0.40,3 264 2,04 486 750 7 3 Хонина О.В.
8 Кунилова Елена Алексеевна 2005 0.47,0 244 1,55 495 739 8 3 Жилина Я.Г.
9 Бармина Юлия Романовна 2005 0.46,2 247 1,59 491 738 9 3 Козлов А.А.
10 Утробина Елизавета 2005 0.48,4 240 1,57 493 733 10 3 Наговицина В.А.
11 Нагаева Дарьяна Сергеевна 2005 0.53,0 225 1,49 501 726 11 3 Ермолаева А.Б.
12 Долгополова Олеся Андреевна 2005 0.50,9 232 1,58 492 724 12 3 Наговицина В.А.
13 Милькина Мария 2005 0.53,6 224 1,56 494 718 13 3 Наговицина В.А.
14 Реутова Елизавета 2006 0.52,7 226 1,59 491 717 14 3 Ермолаева Г.Б.
15 Бердникова Вера Дмитриевна 2005 0.51,9 229 2,07 483 712 15 3 Жилина Я.Г.
16 Мильчакова Мария 2006 0.53,3 224 2,02 488 712 16 3 Ермолаева Г.Б.
17 Юкляевская Ольга Андреевна 2006 0.56,7 214 1,54 496 710 17 3 Ермолаева А.Б.
18 Видякина Юлия Дмитриевна 2005 0.52,9 226 2,07 483 709 18 3 Ермолаева Г.Б.
19 Шаклеина Анна Александровна 2005 0.54,5 221 2,05 485 706 19 3 Ермолаева Г.Б.
20 Терентьева Анна Александровна 2006 0.57,2 213 1,59 491 704 20 3 Ермолаева А.Б.
21 Халилова Эмилия Намии Казы 2005 0.55,3 218 2,06 484 702 21 3 Козлов А.А.
22 Кормщикова Юлия 2007 0.57,7 211 2,00 490 701 22 3 Хонина О.В.
23 Тутынина Алина Андреевна 2005 1.05,5 200 1,55 495 695 23 3 Ермолаева Г.Б.
24 Петухова Полина Сергеевна 2006 0.57,1 213 2,09 481 694 24 3 Ермолаева Г.Б.
25 Беляева Алена 2005 0.58,3 210 2,07 483 693 25 3 Наговицина В.А.
26 Елькина Стефания Александровна 2005 0.56,3 215 2,14 476 691 26 3 Наговицина В.А.
27 Тутынина Мария Алексеевна 2005 1.01,0 201 2,00 490 691 27 3 Ермолаева Г.Б.
28 Морозова Анастасия Николаевна 2006 1.02,0 198 1,57 493 691 28 3 Ермолаева А.Б.
29 Гудкова Софья 2005 1.01,26 201 2,02 488 689 29 3 Козлов А.А.
30 Варанкина Мария 2006 1.01,6 200 2,09 481 681 30 3 Наговицина В.А.
31 Шабалина Екатерина 2005 0.59,8 205 2,11 474 679 31 3 Наговицина В.А.
32 Сунцова Екатерина 2006 1.03,4 194 2,08 482 676 32 3 Наговицина В.А.
33 Полякова Анна 2006 1.05,3 189 2,06 484 673 33 3 Ермолаева Г.Б.
34 Счастливцева Мария Романовна 2006 1.09,7 175 1,59 491 666 34 3 Ермолаева А.Б.
35 Захарова Анастасия 2005 1.06,9 184 2,11 479 663 35 3 Хонина О.В.
36 Медведева Соня 2005 1.12,3 168 2,00 490 658 36 3 Ермолаева А.Б.
37 Громыкина Олеся 2006 1.08,6 178 2,20 470 648 37 3 Ермолаева А.Б.
38 Ведерникова Яна 2006 1.13,1 165 2,10 480 645 38 3 Ермолаева А.Б.
39 Черепанова Полина 2007 1.21,1 141 2,03 487 628 39 3 Ермолаева Г.Б.
40 Халявина Софья 2006 1.14,5 161 2,26 464 625 40 3 Ермолаева Г.Б.
41 Целоусова Даша 2006 1.20,8 142 2,12 478 620 41 3 Ермолаева А.Б.
42 Куимова Анна Евгеньевна 2006 1.22,7 136 2,12 478 614 42 3 Ермолаева А.Б.
43 Прокашева Соня 2007 1.28,3 119 2,01 489 608 43 3 Ермолаева Г.Б.
Фамия, Имя Год
рождения
плавание 50 в/с бег 400 м Очки Место Разряд ФИО
тренера
результат очки результат очки
Мальчики 2005 г.р. и моложе
1 Лопаткин Дмитрий 2005 0.37,5 273 1,36 514 787 1 3 Ермолаева Г.Б.
2 Куимов Алексей Викторович 2005 0.37,4 273 1,40 510 783 2 3 Ермолаева Г.Б.
3 Волков Андрей 2005 0.37,4 273 1,43 507 780 3 3 Фоминых В.М.
4 Вотинцев Данил Ильич 2005 0.39,7 266 1,48 502 768 4 3 Ермолаева Г.Б.
5 Скобелкин Егор Артёмович 2006 0.41,8 260 1,43 507 767 5 3 Ермолаева А.Б.
6 Корсаков Богдан Сергеевич 2005 0.44,7 251 1,40 510 761 6 3 Ермолаева Г.Б.
7 Лысик Михаил Николаевич 2006 0.41,7 260 1,51 499 759 7 3 Ермолаева А.Б.
8 Колесников Данил 2006 0.43,8 254 1,54 496 750 8 3 Ермолаева Г.Б.
9 Четвериков Георгий Олегович 2006 0.45,4 249 1,50 500 749 9 3 Ермолаева Г.Б.
10 Казаков Сергей Алексеевич 2005 0.46,2 247 1,51 499 746 10 3 Козлов А.А.
11 Живоглядов Дмитрий 2005 0.44,7 251 2,00 490 741 11 3 Наговицина В.А.
12 Дудин Мирон 2005 0.47,1 244 1,54 496 740 12 3 Шатов С.В.
13 Комаров Павел 2006 0.48,6 240 1,50 500 740 13 3 Козлов А.А.
14 Петрин Егор Евгеньевич 2006 0.48,8 239 1,50 500 739 14 3 Ермолаева А.Б.
15 Юферев Кирилл Сергеевич 2005 0.49,1 238 1,49 501 739 15 3 Козлов А.А.
16 Рябов Дмитрий 2005 0.47,4 243 1,55 495 738 16 3 Хонина О.В.
17 Калинин Матвей Михайлович 2006 0.49,3 238 1,50 500 738 17 3 Ермолаева А.Б.
18 Клабуков Дмитрий Евгеньевич 2006 0.49,0 238 1,50 500 738 18 3 Ермолаева А.Б.
19 Матросов Данил Романович 2006 0.48,2 241 1,56 494 735 19 3 Ермолаева А.Б.
20 Окулов Ярослав 2006 0.49,3 237 1,52 498 735 20 3 Наговицина В.А.
21 Крюков Захар Сергеевич 2006 0.53,0 225 1,43 507 732 21 3 Ермолаева А.Б.
22 Пяткин Петр 2005 0.49,2 238 1,57 493 731 22 3 Козлов А.А.
23 Чернигин Тимофей 2006 0.51,6 230 1,49 501 731 23 3 Наговицина В.А.
24 Мищихин Павел 2005 0.49,6 236 1,57 493 729 24 3 Ермолаева Г.Б.
25 Кувшинов Илья Алексеевич 2006 0.50,9 232 1,56 494 726 25 3 Ермолаева Г.Б.
26 Бушков Владимир Эдуардович 2006 0.47,5 243 2,08 482 725 26 3 Ермолаева Г.Б.
27 Щербак Руслан 2005 0.48,4 240 2,07 483 723 27 3 Наговицина В.А.
28 Бурков Виталий Денисович 2006 0.50,5 234 2,01 489 723 28 3 Жилина Я.Г.
29 Арасланов Тимур 2007 0.51,5 230 1,58 492 722 29 3 Ермолаева А.Б.
30 Глушков Семен 2005 0.50,7 232 2,02 488 720 30 3 Ермолаева Г.Б.
31 Ганцырев Иван 2006 0.52,7 226 1,56 494 720 31 3 Наговицина В.А.
32 Нелюбин Родион 2008 0.53,7 223 1,53 497 720 32 3 Хонина О.В.
33 Бережной Федор 2005 0.55,5 218 1,48 502 720 33 3 Козлов А.А.
34 Жолобов Константин Игоревич 2005 0.49,8 236 2,07 483 719 34 3 Козлов А.А.
35 Марихин Максим Сергеевич 2006 0.54,4 221 1,56 494 715 35 3 Ермолаева А.Б.
36 Черанев Илья 2006 0.56,0 216 1,51 499 715 36 3 Наговицина В.А.
37 Попов Константин 2006 0.52,6 227 2,05 485 712 37 3 Наговицина В.А.
38 Бойправ Вадим 2006 0.53,3 224 2,04 486 710 38 3 Ермолаева А.Б.
39 Одегов Петр Александрович 2006 0.57,0 213 1,54 496 709 39 3 Ермолаева А.Б.
40 Катаев Иван Романович 2006 0.55,1 219 2,05 485 704 40 3 Наговицина В.А.
41 Перминов Анатолий 2006 0.58,2 210 1,57 493 703 41 3 Ермолаева Г.Б.
42 Якимов Михаил Владимирович 2006 1.01,3 200 1,47 503 703 42 3 Хонина О.В.
43 Востриков Егор 2007 0.55,4 218 2,08 482 700 43 3 Ермолаева А.Б.
44 Сычев Максим 2005 0.59,2 207 2,00 490 697 44 3 Козлов А.А.
45 Ившин Иван 2005 0.57,8 211 2,05 485 696 45 3 Ермолаева Г.Б.
46 Найман Максим 2006 1.01,3 201 1,59 491 692 46 3 Ермолаева А.Б.
47 Пушкарев Илья Владимирович 2006 1.02,5 197 1,57 493 690 47 3 Ермолаева А.Б.
48 Фуфачев Федор Николаевич 2005 1.00,5 203 2,04 486 689 48 3 Хонина О.В.
49 Ананко Степан 2006 1.03,4 194 1,55 495 689 49 3 Ермолаева Г.Б.
50 Плетнев Ярослав Вячеславович 2006 1.03,9 193 1,55 495 688 50 3 Ермолаева А.Б.
51 Дьяконов Никита Сергеевич 2005 0.58,8 208 2,12 478 686 51 3 Козлов А.А.
52 Полторак Илья 2006 1.03,7 193 1,57 493 686 52 3 Ермолаева А.Б.
53 Наумов Саша 2005 1.03,0 195 2,00 490 685 53 3 Ермолаева Г.Б.
54 Шехирев Влад 2005 1.04,4 191 1,56 494 685 54 3 Жилина Я.Г.
55 Мухачев Максим 2005 1.07,1 183 1,51 499 682 55 3 Ермолаева Г.Б.
56 Шмило Артем 2007 1.00,7 202 2,12 478 680 56 3 Ермолаева А.Б.
57 Мальцев Дмитрий 2005 1.01,9 199 2,09 481 680 57 3 Жилина Я.Г.
58 Васенин Денис 2005 1.07,3 183 1,53 497 680 58 3 Наговицина В.А.
59 Храбриков Александр Николаевич 2006 1.04,7 190 2,02 488 678 59 3 Ермолаева А.Б.
60 Кудяшев Захар 2006 1.09,0 177 1,49 501 678 60 3 Ермолаева Г.Б.
61 Молодых Владислав Олегович 2006 1.02,5 197 2,11 479 676 61 3 Ермолаева А.Б.
62 Конышев Никита 2006 1.04,3 192 2,06 484 676 62 3 Наговицина В.А.
63 Чудин Сергей 2006 1.04,8 190 2,08 482 672 63 3 Наговицина В.А.
64 Малыгин Михаил Дмитриевич 2006 1.06,5 185 2,03 487 672 64 3 Ермолаева А.Б.
65 Шабалин Эдуард Викторович 2005 1.07,5 182 2,00 490 672 65 3 Ермолаева Г.Б.
66 Шишкин Георгий 2006 1.08,2 180 2,03 487 667 66 3 Ермолаева А.Б.
67 Новиков Василий 2005 1.07,8 181 2,06 484 665 67 3 Хонина О.В.
68 Потехин Александр 2007 1.09,9 175 2,00 490 665 68 3 Хонина О.В.
69 Сапожников Семен 2006 1.07,6 182 2,09 481 663 69 3 Ермолаева Г.Б.
70 Савиных Данил Андреевич 2006 1.11,9 169 1,58 492 661 70 3 Ермолаева А.Б.
71 Клековкин ФЕДОР 2005 1.10,8 172 2,02 488 660 71 3 Ермолаева А.Б.
72 Митькиных Игорь Русланович 2005 1.07,5 182 2,14 476 658 72 3 Ермолаева Г.Б.
73 Торчков Клим 2006 1.11,9 169 2,03 487 656 73 3 Ермолаева А.Б.
74 Кислицын Руслан Романович 2006 1.16,3 156 1,51 499 655 74 3 Ермолаева А.Б.
75 Валов Стас 2006 1.06,2 186 2,28 462 648 75 3 Ермолаева Г.Б.
76 Никонов Роман Романович 2006 1.15,6 157 2,00 490 647 76 3 Ермолаева А.Б.
77 Ляшко Максим Юрьевич 2006 1.15,3 158 2,03 487 645 77 3 Ермолаева А.Б.
78 Овчинников Никита Вадимович 2006 1.20,1 144 1,50 500 644 78 3 Ермолаева А.Б.
79 Брайцев Захар 2007 1.10,4 173 2,20 470 643 79 3 Хонина О.В.
80 Садаков Владимир 2008 1.15,1 159 2,12 478 637 80 3 Ермолаева А.Б.
81 Ворожцов Андрей 2006 1.18,4 149 2,02 488 637 81 3 Наговицина В.А.
82 Васюков Роман Дмитриевич 2006 1.17,1 153 2,08 482 635 82 3 Ермолаева А.Б.
83 Цапурин Максим 2007 1.26,1 126 1,59 491 617 83 3 Ермолаева Г.Б.
84 Нягу Игнат Сергеевич 2006 1.23,4 134 2,12 478 612 84 3 Ермолаева А.Б.
85 Пешкин Илья 2007 1.25,5 128 2,06 484 612 85 3 Хонина О.В.
86 Ефремов Егор 2006 1.32,3 110 2,16 474 584 86 3 Хонина О.В.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

WP-SpamFree by Pole Position Marketing