19 января 2015 г. на базе КОГАОУ ДОД СДЮСШОР стартовало Открытое первенство г. Кирова по современному пятиборью. Соревнования прошли в младшей возрастной группе

IMG_8468

В соревнованиях приняли участие 109 спортсменов отделения пятиборья, мальчики и девочки 2005 г.р. и моложе.  По результатам 8 лучших спортсменов примут участие в соревнованиях со следующей возрастной группой 22 января 2015 года.

ПРОТОКОЛ СОРЕВНОВАНИЙ за 19.12.2015г. СКАЧАТЬ

 

Победителями соревнований в данной возрастной группе стали:

Фофанова Виктория - 1 место
Зевахина Екатерина - 2 место
Михашина Екатерина - 3 место
Куимов Алексей  - 1 место
Лопаткин Дмитрий - 2 место
Вотинцев Данил - 3 место
Поздравляем спортсменов с победой!

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ Открытого первенства города Кирова по современному пятиборью 19.01.2015 г.Киров

Фамия, Имя Год
рождения
ПЛАВАНИЕ
50м
бег 400 м Очки Место Разряд ФИО
тренера
результат очки результат очки
Девочки 2005 г.р. и моложе
1 Фофанова Виктория 2005 0.43,0 256 1,52 498 754 1 Хонина О.В.
2 Зевахина Екатерина Владимировна 2005 0.44,0 253 1,59 491 744 2 Хонина О.В.
3 Михашина Екатерина Васильевна 2005 0.44,9 251 2,01 489 740 3 Хонина О.В.
4 Попенова Дарья Дмитриевна 2006 0.43,1 256 2,07 483 739 4 Ермолаева А.Б.
5 Кузякина Марина 2005 0.44,2 252 2,07 483 735 5 Ермолаева Г.Б.
6 Черных Анна Денисовна 2005 0.42,2 259 2,15 475 734 6 Хонина О.В.
7 Кунилова Елена Алексеевна 2005 0.46,7 245 2,05 485 730 7 Жилина Я.Г.
8 Садакова Анастасия Алексеевна 2006 0.48,7 239 2,00 490 729 8 Ермолаева А.Б.
9 Бармина Юлия Романовна 2005 0.49,0 238 2,06 484 722 9 Козлов А.А.
10 Вагина Александра Денисовна 2005 0.50,7 232 2,00 490 722 10 Хонина О.В.
11 Орлова Дарья Сергеевна 2005 0.49,7 236 2,05 485 721 11 Козлов А.А.
12 Нагаева Дарьяна Сергеевна 2005 0.54,5 220 1,57 493 713 12 Ермолаева А.Б.
13 Бердникова Вера Дмитриевна 2005 0.54,3 220 2,11 479 699 13 Жилина Я.Г.
14 Халилова Эмилия Намии Казы 2005 0.56,2 215 2,12 478 693 14 Козлов А.А.
15 Мильчакова Мария 2006 0.56,4 214 2,13 477 691 15 Ермолаева Г.Б.
16 Петухова Полина Сергеевна 2006 0.57,9 211 2,11 479 690 16 Ермолаева Г.Б.
17 Лебедева Мария Андреевна 2006 0.58,4 208 2,15 475 683 17 Ермолаева А.Б.
18 Юкляевская Ольга Андреевна 2006 1.02,4 196 2,04 486 682 18 Ермолаева А.Б.
19 Видякина Юлия Дмитриевна 2005 0.58,4 209 2,23 467 676 19 Ермолаева Г.Б.
20 Булычева Софья Андреевна 2006 1.02,5 196 2,11 479 675 20 Жилина Я.Г.
21 Елькина Стефания Александровна 2005 0.59,6 205 2,24 466 671 21 Наговицина В.А.
22 Шаклеина Анна Александровна 2005 1.03,9 193 2,19 471 664 22 Ермолаева Г.Б.
23 Счастливцева Мария Романовна 2006 1.07,7 181 2,07 483 664 23 Ермолаева А.Б.
24 Кормщикова Юлия 2007 1.06,8 184 2,11 479 663 24 Хонина О.В.
25 Долгополова Олеся Андреевна 2005 1.04,5 190 2,19 471 661 25 Наговицина В.А.
26 Захарова Анастасия 2005 1.08,4 178 2,20 470 648 26 Хонина О.В.
27 Абрамова Мария Алексеевна 2005 1.10,5 173 2,16 474 647 27 Наговицина В.А.
28 Терентьева Анна Александровна 2006 1.12,8 166 2,14 476 642 28 Ермолаева А.Б.
29 Земичева Александра 2006 1.13,3 163 2,11 479 642 29
30 Громыкмна Олеся 2006 1.13,2 165 2,26 464 629 30 Ермолаева А.Б.
31 Тутынина Алина Андреевна 2005 1.21,1 144 2,07 483 627 31 Ермолаева Г.Б.
32 Кожихова Влада 2007 1.18,5 149 2,17 473 622 32 Ермолаева А.Б.
33 Ведерникова Яна 2006 1.19,0 147 2,16 474 621 33 Ермолаева А.Б.
34 Морозова Анастасия Николаевна 2006 1.23,3 136 2,11 479 615 34 Ермолаева А.Б.
35 Медведева Соня 2005 1,34,4 103 2,11 479 582 35
36 Целоусова Даша 2006 1.33,6 106 2,29 461 567 36
37 Куимова Анна Евгеньевна 2006 1.35,3 97 2,29 461 558 37 Ермолаева А.Б.
38 Тутынина Мария Алексеевна 2005 1.31,1 112 2,46 444 556 38 Ермолаева Г.Б.
39 Мамаева София Вадимовна 2005 1.30,0 115 3,00 430 545 39 Ермолаева Г.Б.
40 Лобастова Анна Вячеславовна 2005 1.43,0 76 2,23 467 543 40 Ермолаева А.Б.
41 Халявина Софья 2006 1.36,0 97 2,53 437 534 41 Ермолаева Г.Б.
Мальчики 2005 г.р. и моложе
1 Куимов Алексей Викторович 2005 0.39,4 267 1,52 498 765 1 Ермолаева Г.Б.
2 Лопаткин Дмитрий 2005 0.40,6 263 1,55 495 758 2 Ермолаева Г.Б.
3 Вотинцев Данил Ильич 2005 0.41,7 260 1,58 492 752 3 Ермолаева Г.Б.
4 Корсаков Богдан Сергеевич 2005 0.45,2 250 1,51 499 749 4 Ермолаева Г.Б.
5 Сорокин Владислав Васильевич 2005 0.45,3 249 2,02 488 737 5 Ермолаева Г.Б.
6 Попов Иван Михайлович 2005 0.46,1 247 2,02 488 735 6 Ермолаева Г.Б.
7 Четвериков Георгий Олегович 2006 0.46,6 245 2,04 486 731 7 Ермолаева Г.Б.
8 Колесников Данил 2006 0.48,2 241 2 490 731 8 Ермолаева Г.Б.
9 Казаков Сергей Алексеевич 2005 0.49,1 238 1,59 491 729 9 Козлов А.А.
10 Скобелкин Егор Артёмович 2006 0.53,1 225 1,57 493 718 10 Ермолаева А.Б.
11 Клабуков Дмитрий Евгеньевич 2006 0.53,3 224 1,57 493 717 11 Ермолаева А.Б.
12 Бушков Владимир Эдуардович 2006 0.47,6 242 2,18 472 714 12 Ермолаева Г.Б.
13 Юферев Кирилл Сергеевич 2005 0.52,6 226 2,02 488 714 13 Козлов А.А.
14 Матросов Данил Романович 2006 0.52,1 228 2,06 484 712 14 Ермолаева А.Б.
15 Кувшинов Илья Алексеевич 2006 0.52,3 227 2,06 484 711 15 Ермолаева Г.Б.
16 Лысик Михаил Николаевич 2006 0.50,3 234 2,15 475 709 16 Ермолаева А.Б.
17 Мищихин Павел 2005 0.53,1 225 2,07 483 708 17 Ермолаева Г.Б.
18 Калинин Матвей Михайлович 2006 0.57,1 213 1,59 491 704 18 Ермолаева А.Б.
19 Жолобов Константин Игоревич 2005 0.53,0 225 2,15 475 700 19 Козлов А.А.
20 Петрин Егор Евгеньевич 2006 0.56,1 214 2,05 485 699 20 Ермолаева А.Б.
21 Арасланов Тимур 2007 0.54,8 220 2,12 478 698 21 Ермолаева А.Б.
22 Бурков Виталий Денисович 2006 0.58,3 210 2,05 485 695 22 Жилина Я.Г.
23 Бойправ Вадим 2006 0.55,1 219 2,17 473 692 23 Ермолаева А.Б.
24 Крюков Захар Сергеевич 2006 1.01,2 201 1,59 491 692 24 Ермолаева А.Б.
25 Пушкарев Илья Владимирович 2006 1.01,0 201 2 490 691 25 Ермолаева А.Б.
26 Богатырев Данил Михайлович 2005 1.01,2 201 2,09 481 682 26 Ермолаева Г.Б.
27 Блохин Арсений Алексеевич 2006 1.05,5 188 1,57 493 681 27 Ермолаева А.Б.
28 Катаев Иван Романович 2006 0.59,5 206 2,18 472 678 28 Наговицина В.А.
29 Марихин Максим Сергеевич 2006 1.03,7 193 2,05 485 678 29 Ермолаева А.Б.
30 Урванцев Егор 2006 1.03,4 194 2,11 479 673 30
31 Разуваев Артем 2007 1.04,8 190 2,07 483 673 31 Ермолаева Г.Б.
32 Якимов Михаил Владимирович 2006 1.08,2 180 1,58 492 672 32 Ермолаева А.Б.
33 Фуфачев Федор Николаевич 2005 1.04,5 191 2,1 480 671 33 Хонина О.В.
34 Мухачев Максим 2005 1.07,5 182 2,03 487 669 34 Ермолаева Г.Б.
35 Шмило Артем 2007 1.01,4 200 2,23 467 667 35 Ермолаева А.Б.
36 Кислицын Руслан Романович 2006 1.10,2 174 1,57 493 667 36 Ермолаева А.Б.
37 Шабалин Эдуард Викторович 2005 1.08,0 180 2,08 482 662 37 Ермолаева Г.Б.
38 Валов Стас 2006 1.04,9 191 2,2 470 661 38 Ермолаева Г.Б.
39 Ананко Степан 2006 1.08,7 178 2,07 483 661 39
40 Дьяконов Никита Сергеевич 2005 1.06,9 184 2,17 473 657 40 Козлов А.А.
41 Игитов Сергей Александрович 2006 1.08,1 180 2,14 476 656 41 Ермолаева А.Б.
42 Молодых Владислав Олегович 2006 1.10,2 174 2,16 474 648 42 Ермолаева А.Б.
43 Храбриков Александр Николаевич 2006 1.09,1 177 2,22 468 645 43 Ермолаева А.Б.
44 Василенко Андрей Александрович 2006 1.10,2 174 2,2 470 644 44 Ермолаева А.Б.
45 Перминов Анатолий 2006 1.14,5 161 2,13 477 638 45 Ермолаева Г.Б.
46 Одегов Петр Александрович 2006 1.20,5 144 1,57 493 637 46 Ермолаева А.Б.
47 Никонов Роман Романович 2006 1.14,4 161 2,16 474 635 47 Ермолаева А.Б.
48 Клековкин ФЕДОР 2005 1.15,6 157 2,12 478 635 48
49 Плетнев Ярослав Вячеславович 2006 1.16,9 154 2,09 481 635 49 Ермолаева А.Б.
50 Новиков Василий 2005 1.19,7 146 2,15 475 621 50 Хонина О.В.
51 Степанов Никита Андреевич 2006 1.21,2 142 2,16 474 616 51 Жилина Я.Г.
52 Савиных Данил Андреевич 2006 1.20,9 145 2,2 470 615 52 Ермолаева А.Б.
53 Овчинников Никита Вадимович 2006 1.26,2 127 2,05 485 612 53 Ермолаева А.Б.
54 Малыгин Михаил Дмитриевич 2006 1.26,4 126 2,13 477 603 54 Ермолаева А.Б.
55 Садаков Владимир 2008 1.24,7 131 2,21 469 600 55 Ермолаева А.Б.
56 Васюков Роман Дмитриевич 2006 1.28,0 121 2,15 475 596 56 Ермолаева А.Б.
57 Востриков Егор 2007 1.24,4 132 2,3 460 592 57 Ермолаева А.Б.
58 Торчков Клим 2006 1.29,3 117 2,15 475 592 58
59 Нягу Игнат Сергеевич 2006 1.25,5 129 2,28 462 591 59 Ермолаева А.Б.
60 Карпов Иван Андреевич 2006 1.29,3 117 2,17 473 590 60 Ермолаева А.Б.
61 Ляшко Максим Юрьевич 2006 1.30,0 115 2,22 468 583 61 Ермолаева А.Б.
62 Шишкин Георгий 2006 1.32,1 109 2,16 474 583 62
63 Чудин Сергей 2006 1.31,7 110 2,28 462 572 63
64 Злобин Георгий 2006 1.38,8 92 2,18 472 564 64
65 Исупов Дмитрий Павлович 2006 1.40,6 87 2,18 472 559 65 Наговицина В.А.
66 Кудяшев Захар 2006 1.55,0 41 2 490 531 66 Ермолаева Г.Б.
67 Цапурин Максим 2007 2,04 486 486 67
68 Митькиных Игорь Русланович 1.40,2 88 88 68 Ермолаева Г.Б.

Так же информация находится на сайте: olimpshkola.ru

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

WP-SpamFree by Pole Position Marketing