20 сентября 2014 года в г. Кирове вновь продолжились старты Открытого первенства КОГАОУ ДОД СДЮСШОР по современному пятиборью в старшей возрастной группе.
В соревнованиях принимали участие 64 спортсмена отделения современного пятиборья, мальчики и девочки 2001 – 2002 г.р.
Так же к стартам были допущены 16 сильнейших спортсменов 2003-2004 г.р. На открытии всех участников и зрителей соревнований приветствовали Президент Федерации современного пятиборья Кировской области Котомчин Александр Федорович и старший тренер-преподаватель отделения пятиборья Ермолаева Анна Борисовна.
Пятиборцы вновь соревновались по программе двоеборья: в плавании на дорожках бассейна КОГАОУ ДОД СДЮСШОР с дистанцией 100 м в/с, и в беге с дистанцией 1000 м на дорожках стадиона УТП ГУ МЧС России.
Наилучшие результаты показали 6 человек, став победителями соревнований в своей возрастной группе. Из юных участников, которые соревновались в этот день с более старшими соперниками, победителем стала Пшеничкина Мария. Девушка заняла 1 место в своей возрастной группе, и в более старшей группе вновь показала отличные результаты и смогла завоевать лидирующее 3 место, став бронзовым призером соревнований! Теперь Мария в третий раз выйдет на старт новых состязаний уже в троеборье! ПОЗДРАВЛЯЕМ наших новых победителей!
Девочки 2001-2002 г.р.
Дёмшина Софья - 1 место
Клестова Дарья - 2 место
Пшеничкина Мария - 3 место
Мальчики 2001-2002 г.р.
Смирнов Дмитрий - 1 место
Суслов Кирилл - 2 место
Загребин Данил - 3 место
16 спортсменов, показавших наилучшие результаты (8 мальчиков и 8 девочек) смогут принять участие в соревнованиях по троеборью, которые пройдут 27 сентября 2014 г. в старшей возрастной группе. Это спортсмены: Пшеничкина Мария, Дёмшина Софья, Клестова Дарья, Шиляева Дарья, Кононова Анастасия, Стрелкова Мария, Демидова Софья, Чащина Маргарита, Смирнов Дмитрий, Суслов Кирилл, Загребин Данил, Головин Тимофей, Соловьев Антон, Завьялов Андрей, Чайников Егор и Бритвин Владимир.
ПОЛНЫЙ ФОТО репортаж соревнований СКАЧАТЬ ЗДЕСЬ
Итоговый ПРОТОКОЛ 20.09.2014 СКАЧАТЬ ЗДЕСЬ
ПРОТОКОЛ открытого первенства КОГАОУ ДОД СДЮСШОР по современному пятиборью г. Киров 20.09.2014г.
| № | Фамия, Имя | Год рождения |
ПЛАВАНИЕ 100 м в/с |
БЕГ 1000 м |
Очки | Место | Разряд | ||
| результат | очки | результат | очки | ||||||
| Девушки 2001 - 2002 г.р. | |||||||||
| 1 | Дёмшина Софья Николаевна | 2002 | 1.12,5 | 273 | 3,53 | 487 | 760 | 1 | 3 |
| 2 | Клестова Дарья Алексеевна | 2002 | 1.13,5 | 270 | 3,55 | 485 | 755 | 2 | 3 |
| 3 | Пшеничкина Мария Андреевна | 2004 | 1.16,8 | 260 | 3,57 | 483 | 743 | 3 | 3 |
| 4 | Шиляева Дарья | 2002 | 1.18,1 | 256 | 4,00 | 480 | 736 | 4 | 3 |
| 5 | Кононова Анастасия Александровна | 2002 | 1.20,6 | 249 | 3,55 | 485 | 734 | 5 | 3 |
| 6 | Стрелкова Мария Андреевна | 2002 | 1.16,0 | 262 | 4,15 | 465 | 727 | 6 | 3 |
| 7 | Демидова Софья | 2002 | 1.21,5 | 246 | 4,00 | 480 | 726 | 7 | 3 |
| 8 | Чащина Маргарита Сергеевна | 2002 | 1.26,4 | 231 | 3,52 | 488 | 719 | 8 | 3 |
| 9 | Деветьярова Софья Александровна | 2001 | 1.16,6 | 261 | 4,31 | 449 | 710 | 9 | 3 |
| 10 | Гаранина Алена | 2002 | 1.29,1 | 223 | 3,53 | 487 | 710 | 10 | 3 |
| 11 | Фаас Дарья Александровна | 2002 | 1.29,7 | 221 | 3,53 | 487 | 708 | 11 | 3 |
| 12 | Чудиновских Христина Олеговна | 2003 | 1.36,3 | 202 | 4,01 | 479 | 681 | 12 | 3 |
| 13 | Фуфачева Анастасия Павловна | 2002 | 1.24,7 | 236 | 4,45 | 435 | 671 | 13 | 3 |
| 14 | Семенищева Дарья | 2003 | 1.39,3 | 193 | 4,02 | 478 | 671 | 14 | 3 |
| 15 | Милькова Диана Игоревна | 2004 | 1.35,8 | 203 | 4,15 | 465 | 668 | 15 | 3 |
| 16 | Булдакова Мария Максимовна | 2002 | 1.28,2 | 226 | 4,44 | 436 | 662 | 16 | 3 |
| 17 | Далилова Кристина | 2003 | 1.41,4 | 186 | 4,16 | 464 | 650 | 17 | 3 |
| 18 | Харина Анна | 2003 | 1.38,0 | 196 | 4,38 | 442 | 638 | 18 | 3 |
| 19 | Пономарёва Анастасия Дмитриевна | 2004 | 1.48,8 | 164 | 4,11 | 469 | 633 | 19 | 3 |
| 20 | Докина Ольга Вячеславовна | 2002 | 1.41,7 | 184 | 5,00 | 420 | 604 | 20 | 3 |
| 21 | Земцова Дарья Дмитриевна | 2002 | 1.59,8 | 131 | 4,30 | 450 | 581 | 21 | 3 |
| Юноши 2001 - 2002 г.р. | |||||||||
| 1 | Смирнов Дмитрий Павлович | 2001 | 1.02,8 | 302 | 3,14 | 526 | 828 | 1 | 3 |
| 2 | Суслов Кирилл Алексеевич | 2001 | 1.05,6 | 294 | 3,35 | 505 | 799 | 2 | 3 |
| 3 | Загребин Данил Константинович | 2001 | 1.13,7 | 269 | 3,17 | 523 | 792 | 3 | 3 |
| 4 | Головин Тимофей Сергеевич | 2001 | 1.12,4 | 273 | 3,33 | 507 | 780 | 4 | 3 |
| 5 | Соловьев Антон Дмитриевич | 2001 | 1.14,6 | 266 | 3,3 | 510 | 776 | 5 | 3 |
| 6 | Завьялов Андрей Андреевич | 2001 | 1.14,7 | 266 | 3,4 | 500 | 766 | 6 | 3 |
| 7 | Чайников Егор Николаевич | 2002 | 1.17,4 | 258 | 3,5 | 490 | 748 | 7 | 3 |
| 8 | Бритвин Владимир Антонович | 2002 | 1.18,5 | 255 | 3,49 | 491 | 746 | 8 | 3 |
| 9 | Патрушев Тимофей | 2002 | 1.24,0 | 238 | 3,32 | 508 | 746 | 9 | 3 |
| 10 | Шешуков Никита Алексеевич | 2004 | 1.24,5 | 237 | 3,35 | 505 | 742 | 10 | 3 |
| 11 | Лялин Иван Вячеславович | 2003 | 1.19,7 | 251 | 3,50 | 490 | 741 | 11 | 3 |
| 12 | Бирюков Павел Алексеевич | 2001 | 1.16,0 | 262 | 4,02 | 478 | 740 | 12 | 3 |
| 13 | Томилов Роман Сергеевич | 2001 | 1.21,9 | 245 | 3,45 | 495 | 740 | 13 | 3 |
| 14 | Кряжевских Кирилл | 2002 | 1.18,9 | 254 | 3,55 | 485 | 739 | 14 | 3 |
| 15 | Метелев Вадим Григорьевич | 2001 | 1.25,7 | 233 | 3,36 | 504 | 737 | 15 | 3 |
| 16 | Шуплецов Влад | 2002 | 1.20,7 | 248 | 3,56 | 484 | 732 | 16 | 3 |
| 17 | Потапов Данил Алексеевич | 2002 | 1.21,4 | 246 | 4,02 | 478 | 724 | 17 | 3 |
| 18 | Тарасов Павел Викторович | 2001 | 1.15,6 | 264 | 4,27 | 453 | 717 | 18 | 3 |
| 19 | Нелюбин Андрей Сергеевич | 2004 | 1.33,2 | 211 | 3,37 | 503 | 714 | 19 | 3 |
| 20 | Кадыров Данил Денисович | 2002 | 1.26,7 | 230 | 4,02 | 478 | 708 | 20 | 3 |
| 21 | Горячевский Артем | 2002 | 1.32,8 | 212 | 3,5 | 490 | 702 | 21 | 3 |
| 22 | Косолапов Богдан Алексеевич | 2003 | 1.29,4 | 222 | 4,03 | 477 | 699 | 22 | 3 |
| 23 | Дегтярев Саша | 2002 | 1.32,0 | 214 | 3,56 | 484 | 698 | 23 | 3 |
| 24 | Лялин Артем Андреевич | 2004 | 1.34,7 | 207 | 3,49 | 491 | 698 | 24 | 3 |
| 25 | Четвериков Александр Олегович | 2003 | 1.31,4 | 216 | 4,09 | 471 | 687 | 25 | 3 |
| 26 | Медведев Илья | 2003 | 1.23,2 | 241 | 4,35 | 445 | 686 | 26 | 3 |
| 27 | Грицышин Данил Дмитриевич | 2002 | 1.27,9 | 227 | 4,3 | 450 | 677 | 27 | 3 |
| 28 | Зарубин Николай Александрович | 2004 | 1.38,6 | 195 | 4,1 | 470 | 665 | 28 | 3 |
| 29 | Грибачёв Влад Андреевич | 2002 | 1.32,8 | 212 | 4,3 | 450 | 662 | 29 | 3 |
| 30 | Вохмянин Тимофей | 2002 | 1.43,2 | 181 | 4,13 | 467 | 648 | 30 | 3 |
| 31 | Санников Роман | 2002 | 1.43,8 | 179 | 4,3 | 450 | 629 | 31 | 3 |
| 32 | Лещев Влад | 2002 | 1.56,0 | 142 | 4,03 | 479 | 621 | 32 | 3 |
| 33 | Деветьяров Андрей Александрович | 2002 | 1.33,5 | 210 | 5,1 | 410 | 620 | 33 | 3 |
| 34 | Комлев Данил Владимирович | 2001 | 1.50,6 | 159 | 4,26 | 454 | 613 | 34 | 3 |
| 35 | Долгополов Илья | 2002 | 1.41,7 | 185 | 4,59 | 421 | 606 | 35 | 3 |
| 36 | Туранов Артем Андреевич | 2002 | 1.51,5 | 156 | 4,34 | 446 | 602 | 36 | 3 |
| 37 | Толстобров Евгений | 2002 | 2.03,9 | 119 | 4,15 | 465 | 584 | 37 | 3 |
| 38 | Загайнов Максим Романович | 2002 | 1.35,8 | 203 | 5,51 | 369 | 572 | 38 | 3 |
| 39 | Тутубалин Алексей | 2002 | 1.41,8 | 185 | 5,49 | 371 | 556 | 39 | 1 юн. |
| 40 | Коротков Вова | 2002 | 1.52,2 | 154 | 5,45 | 375 | 529 | 40 | 1 юн. |
| 41 | Рассохин Константин | 2002 | 2.12,2 | 94 | 5,10 | 410 | 504 | 41 | 1 юн. |
| 42 | Шерстобитов Кирилл | 2002 | 2.14,45 | 87 | 5,17 | 403 | 490 | 42 | 1 юн. |
| 43 | Кувик Константин Михайлович | 2001 | 1.32,1 | 214 | 0,00 | 0 | 214 | 43 | б/р |





Добавить комментарий