22 января продолжились старты Открытого первенства г. Кирова по современному пятиборью в следующей возрастной группе
В соревнованиях приняли участие 84 спортсмена отделения современного пятиборья, мальчики и девочки 2003 - 2004 г.р. По результатам 8 лучших спортсменов примут участие в соревнованиях со старшей возрастной группой 6 февраля 2015 года. ОБЪЯВЛЕНИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ!
Победителями соревнований в данной возрастной группе стали:
Пшеничкина Мария - 1 место
Чудиновских Христина - 2 место
Семенищева Дарья - 3 место
Лялин Иван - 1 место
Шешуков Никита - 2 место
Четвериков Александр - 3 место
Поздравляем спортсменов с победой!
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ Открытого первенства города Кирова по современному пятиборью. г.Киров. 22.01.2015г.
| № | Фамия, Имя | Год рождения |
ПЛАВАНИЕ 50 м |
БЕГ 800 м |
Очки | Место | Разряд | ||
| результат | очки | результат | очки | ||||||
| Девочки 2003 - 2004 г.р. | |||||||||
| 1 | Пшеничкина Мария Андреевна | 2004 | 0.34,5 | 282 | 3.40. | 500 | 782 | 1 | 3 |
| 2 | Чудиновских Христина Олеговна | 2003 | 0.38,0 | 271 | 3.34. | 506 | 777 | 2 | 3 |
| 3 | Семенищева Дарья | 2003 | 0.40,3 | 264 | 3.33. | 507 | 771 | 3 | 3 |
| 4 | Пленкина Мария Сергеевна | 2004 | 0.37,0 | 274 | 3.44. | 496 | 770 | 4 | 3 |
| 5 | Нелюбина Ангелина | 2003 | 0.39,2 | 268 | 3.50. | 490 | 758 | 5 | 3 |
| 6 | Шустова Александра | 2003 | 0.39,1 | 268 | 3.51. | 489 | 757 | 6 | 3 |
| 7 | Данилова Кристина | 2003 | 0.39,0 | 268 | 3.52. | 488 | 756 | 7 | 3 |
| 8 | Милькова Диана Игоревна | 2004 | 0.39,0 | 268 | 3.52. | 488 | 756 | 8 | 3 |
| 9 | Микрюкова Анастасия Павловна | 2004 | 0.43,0 | 256 | 3.45. | 495 | 751 | 9 | 3 |
| 10 | Харинова Диана | 2004 | 0.37,9 | 272 | 4.02. | 478 | 750 | 10 | 3 |
| 11 | Зевахина Екатерина Владимировна | 2005 | 0.42,9 | 257 | 3.52. | 488 | 745 | 11 | 3 |
| 12 | Харина Анна | 2003 | 0.40,4 | 264 | 4.00 | 480 | 744 | 12 | 3 |
| 13 | Недбаевская Дарья Александровна | 2003 | 0.35,4 | 279 | 4.21. | 459 | 738 | 13 | 3 |
| 14 | Пономарёва Анастасия Дмитриевна | 2004 | 0.45,0 | 248 | 3.55. | 485 | 733 | 14 | 3 |
| 15 | Пестова Ксения Дмитриевна | 2004 | 0.43,3 | 256 | 4.04. | 476 | 732 | 15 | 3 |
| 16 | Зорина Кристина | 2004 | 0.43,7 | 254 | 4.05. | 475 | 729 | 16 | 3 |
| 17 | Михашина Екатерина Васильевна | 2005 | 0.44,1 | 253 | 4.07. | 473 | 726 | 17 | 3 |
| 18 | Попенова Дарья Дмитриевна | 2006 | 0.42,6 | 258 | 4.13. | 467 | 725 | 18 | 3 |
| 19 | Кузякина Марина | 2005 | 0.42,9 | 257 | 4.16. | 464 | 721 | 19 | 3 |
| 20 | Садакова Анастасия Алексеевна | 2006 | 0.48,2 | 241 | 4.02. | 478 | 719 | 20 | 3 |
| 21 | Мурина Евгения | 2004 | 0.44,6 | 251 | 4.13. | 467 | 718 | 21 | 3 |
| 22 | Новикова Анастасия Андреевна | 2004 | 0.46,1 | 247 | 4.12. | 468 | 715 | 22 | 3 |
| 23 | Земцова Злата Дмитриевна | 2004 | 0.49,1 | 238 | 4.05. | 475 | 713 | 23 | 3 |
| 24 | Кунилова Елена | 2005 | 0.47,3 | 243 | 4.11. | 469 | 712 | 24 | 3 |
| 25 | Елсукова София Романовна | 2004 | 0.58,3 | 209 | 3.51. | 489 | 698 | 25 | 3 |
| 26 | Касимова Динара Николаевна | 2004 | 0.52,2 | 228 | 4.19. | 461 | 689 | 26 | 3 |
| 27 | Фофанова Виктория | 2005 | 0.43,5 | 255 | 3.54. | 426 | 681 | 27 | 3 |
| 28 | Васенина Елизавета Андреевна | 2004 | 0.54,9 | 220 | 4.19. | 461 | 681 | 28 | 3 |
| 29 | Бадьина Анастасия | 2004 | 0.51,0 | 231 | 4.38. | 442 | 673 | 29 | 3 |
| 30 | Кокорина Марина Сергеевна | 2004 | 1.02,9 | 193 | 4.00. | 480 | 673 | 30 | 3 |
| 31 | Злобина Вероника | 2004 | 1.05,0 | 189 | 4.04. | 476 | 665 | 31 | 3 |
| 32 | Бабина Мария Андреевна | 2004 | 0.51,9 | 226 | 4.46. | 434 | 660 | 32 | 3 |
| 33 | Бушуева Ираида | 2003 | 01.01,2 | 201 | 4.35. | 445 | 646 | 33 | 3 |
| 34 | Анисимова Полина | 2004 | 1.06,6 | 185 | 4.24. | 456 | 641 | 34 | 3 |
| 35 | Голубева Арина | 2004 | 01.19,1 | 147 | 4.49. | 431 | 578 | 35 | 3 |
| 36 | Новикова Мария Владимировна | 2004 | 0.51,5 | 230 | 230 | 36 | б/р | ||
| Мальчики 2003 - 2004 г.р. | |||||||||
| 1 | Лялин Иван Вячеславович | 2003 | 0.34,3 | 283 | 3.27. | 513 | 796 | 1 | 3 |
| 2 | Шешуков Никита Алексеевич | 2004 | 0.35,6 | 278 | 3.26. | 514 | 792 | 2 | 3 |
| 3 | Четвериков Александр Олегович | 2003 | 0.37,9 | 272 | 3.32. | 508 | 780 | 3 | 3 |
| 4 | Ишимов Никита Дмитриевич | 2004 | 0.35,6 | 279 | 3.40. | 500 | 779 | 4 | 3 |
| 5 | Косолапов Богдан Алексеевич | 2003 | 0.36,0 | 277 | 3.42. | 498 | 775 | 5 | 3 |
| 6 | Лялин Артем Андреевич | 2004 | 0.38,8 | 269 | 3.35. | 505 | 774 | 6 | 3 |
| 7 | Медведев Илья | 2003 | 0.34,3 | 283 | 3.54. | 486 | 769 | 7 | 3 |
| 8 | Нелюбин Андрей Сергеевич | 2004 | 0.40,8 | 263 | 3.35. | 505 | 768 | 8 | 3 |
| 9 | Зарубин Николай Александрович | 2004 | 0.39,0 | 268 | 3.42. | 498 | 766 | 9 | 3 |
| 10 | Котомчин Борис Александрович | 2003 | 0.37,7 | 272 | 3.49. | 491 | 763 | 10 | 3 |
| 11 | Счастливцев Павел | 2003 | 0.38,8 | 269 | 3.50. | 490 | 759 | 11 | 3 |
| 12 | Санников Егор Вячеславович | 2004 | 0.35,5 | 279 | 4.03. | 477 | 756 | 12 | 3 |
| 13 | Лопаткин Дмитрий | 2005 | 0.41,9 | 260 | 3.44. | 496 | 756 | 13 | 3 |
| 14 | Куимов Алексей Викторович | 2005 | 0.41,9 | 260 | 3.45. | 495 | 755 | 14 | 3 |
| 15 | Корсаков Богдан Сергеевич | 2005 | 0.45,0 | 250 | 3.41. | 499 | 749 | 15 | 3 |
| 16 | Безродных Иван Александрович | 2003 | 0.38,2 | 271 | 4.04. | 476 | 747 | 16 | 3 |
| 17 | Ушаков Сергей Алексеевич | 2004 | 0.41,4 | 261 | 3.55. | 485 | 746 | 17 | 3 |
| 18 | Дружинин Северьян | 2003 | 0.40,4 | 264 | 4.00. | 480 | 744 | 18 | 3 |
| 19 | Плотников Филипп Леонидович | 2004 | 0.42,8 | 257 | 3.53. | 487 | 744 | 19 | 3 |
| 20 | Вотинцев Данил Ильич | 2005 | 0.41,9 | 260 | 3.57. | 483 | 743 | 20 | 3 |
| 21 | Чучалин Андрей Сергеевич | 2003 | 0.39,6 | 267 | 4.06. | 474 | 741 | 21 | 3 |
| 22 | Столбов Тимофей Андреевич | 2004 | 0.40,1 | 265 | 4.05. | 475 | 740 | 22 | 3 |
| 23 | Садаков Иван | 2003 | 0.43,8 | 254 | 3.55. | 485 | 739 | 23 | 3 |
| 24 | Михайлов Олег Игоревич | 2003 | 0.44,9 | 251 | 3.57. | 488 | 739 | 24 | 3 |
| 25 | Пантелеев Павел | 2003 | 0.48,7 | 239 | 3.47. | 493 | 732 | 25 | 3 |
| 26 | Пономарев Данил | 2003 | 0.48,4 | 240 | 3.50. | 490 | 730 | 26 | 3 |
| 27 | Зорин Денис Игоревич | 2004 | 0.45,7 | 248 | 4.03. | 477 | 725 | 27 | 3 |
| 28 | Сорокин Владислав Васильевич | 2005 | 0.45,1 | 250 | 4.11. | 469 | 719 | 28 | 3 |
| 29 | Попов Иван Михайлович | 2005 | 0.46,0 | 247 | 4.10. | 470 | 717 | 29 | 3 |
| 30 | Колесников Данил | 2006 | 0.48,8 | 239 | 4.04. | 476 | 715 | 30 | 3 |
| 31 | Тарсуков Илья | 2003 | 0.47,7 | 242 | 4.10. | 470 | 712 | 31 | 3 |
| 32 | Пантелеев Алексей | 2003 | 0.47,1 | 244 | 4.15. | 465 | 709 | 32 | 3 |
| 33 | Четвериков Георгий Олегович | 2006 | 0.47,4 | 243 | 4.15. | 465 | 708 | 33 | 3 |
| 34 | Мамедов Тимур Русланович | 2004 | 0.41,8 | 260 | 4.35. | 445 | 705 | 34 | 3 |
| 35 | Барский Артем | 2004 | 0.47,6 | 243 | 4.18. | 462 | 705 | 35 | 3 |
| 36 | Вычугжанин Владислав Сергеевич | 2004 | 0.49,5 | 237 | 4.12. | 468 | 705 | 36 | 3 |
| 37 | Блинов Данил Олегович | 2004 | 0.50,2 | 235 | 4.12. | 468 | 703 | 37 | 3 |
| 38 | Бадьин Игорь | 2003 | 0.53,9 | 223 | 4.02. | 478 | 701 | 38 | 3 |
| 39 | Малинин Максим Константинович | 2004 | 0.57,3 | 213 | 3.54. | 488 | 701 | 39 | 3 |
| 40 | Касьянов Владислав Евгеньевич | 2004 | 0.55,4 | 218 | 3.58. | 482 | 700 | 40 | 3 |
| 41 | Иванов Максим Андреевич | 2004 | 0.50,5 | 234 | 4.27. | 453 | 687 | 41 | 3 |
| 42 | Утробин Тимофей Сергеевич | 2004 | 0.47,1 | 244 | 5.02. | 418 | 662 | 42 | 3 |
| 43 | Четвериков Илья | 2003 | 0.56,3 | 215 | 5.13. | 407 | 622 | 43 | 3 |
| 44 | Семиколенных Сергей | 2004 | 1.03,3 | 194 | 4.55. | 425 | 619 | 44 | 3 |
| 45 | Курочкин Никита Алексеевич | 2004 | 1.17,8 | 151 | 4.26. | 454 | 605 | 45 | 3 |
| 46 | Банников Денис Александрович | 2004 | 1.35,6 | 102 | 3.52. | 488 | 590 | 46 | 3 |
| 47 | Дудырев Данил Александрович | 2004 | 1.31,0 | 112 | 4.34. | 446 | 558 | 47 | 1юн |
| 48 | Никулин Максим | 2004 | 1.18,0 | 150 | 5.41. | 379 | 529 | 48 | 1юн |
Так же информация находится на сайте: olimpshkola.ru
ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ СПОРТСМЕНОВ ОТДЕЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ПЯТИБОРЬЯ!
4 февраля 2015 года в 19.00 часов, в зале фехтования КОГАОУ ДОД СДЮСШОР, состоится родительское собрание на тему летнего отдыха и комплектования групп на 2015-2016 учебный год.
Явка обязательна!




Добавить комментарий