27 сентября 2014 года в г. Кирове завершились старты Открытого первенства КОГАОУ ДОД СДЮСШОР по современному пятиборью

IMG_1085

В соревнованиях принимали участие 29 спортсменов старшей возрастной группы отделения современного пятиборья, юноши и девушки 2000 г.р. и старше.

В том числе в стартах приняли участие 15 спортсменов 2001-2002 г.р. и спортсменка из младшей возрастной группы, показавшая наилучшие результаты в двух предыдущих стартах, Пшеничкина Мария, 2004 г.р. Пятиборцы соревновались по программе троеборья: в плавании на дорожках бассейна КОГАОУ ДОД СДЮСШОР с дистанцией 200 м в/с, комбайне 3х800 м (бег и стрельба) на стадионе УТП ГУ МЧС России.

Наилучшие результаты показали 6 человек, став победителями соревнований в своей возрастной группе. Смирнов Дмитрий, занявший 20 сентября в своей возрастной группе 1 место, вновь стал победителем соревнований и занял почётное 2 место! Пшеничкина Мария в соревнованиях со взрослыми соперниками, вновь смогла показать неплохие результаты, заняв 7 место!

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ!

Девушки 2000 г.р. и старше

Сухинская Ирина - 1 место

Мухачева Ксения - 2 место

Караваева Дарья - 3 место

Юноши 2000 г.р. и старше

Мартынов Михаил - 1 место

Смирнов Дмитрий - 2 место

Гильмияров Виталий - 3 место

IMG_1065

ПОЛНЫЙ ФОТО репортаж соревнований СКАЧАТЬ ЗДЕСЬ

Итоговый ПРОТОКОЛ 27.09.2014 СКАЧАТЬ ЗДЕСЬ

ПРОТОКОЛ открытого первенства КОГАОУ ДОД СДЮСШОР  по современному пятиборью     г. Киров 27.09.2014г.

Фамия, Имя Год
рождения
ПЛАВАНИЕ
200 м в/с
КОМБАЙН
3х800 м
Очки Место Разряд ФИО
тренера
результат очки результат очки
Девушки 2000 г.р. и старше
1 Сухинская Ирина Сергеевна 1998 2.17,2 279 10,32 628 907 1 1 Ермолаева А.Б.
2 Мухачева Ксения Алексеевна 1998 2.24,6 257 12,48 492 749 2 1 Ермолаева А.Б.
3 Караваева Дарья Николаевна 1999 2.32,6 232 13,12 468 700 3 1 Ермолаева А.Б.
4 Дёмшина Софья Николаевна 2002 2.38,9 214 13,05 475 689 4 1 Хонина О.В.
5 Клестова Дарья Алексеевна 2002 2.44,9 196 13,03 477 673 5 1 Ермолаева А.Б.
6 Ведерникова Татьяна Алексеевна 1998 2.30,3 240 13,49 431 671 6 1 Ермолаева А.Б.
7 Пшеничкина Мария Андреевна 2004 2.47,6 185 13,24 456 641 7 2 Ермолаева Г.Б.
8 Шиляева Дарья 2002 2.56,6 157 13,18 462 619 8 2 Хонина О.В.
9 Кононова Анастасия Александровна 2002 3.06,35 128 13,05 475 603 9 2 Хонина О.В.
10 Демидова Софья 2002 3.01,51 143 13,25 455 598 10 3 Хонина О.В.
11 Стрелкова Мария Андреевна 2002 2.51,8 172 13,56 424 596 11 3 Хонина О.В.
12 Гаранина Алена 2002 3.15,8 99 12,43 497 596 12 3 Хонина О.В.
13 Девятьярова Софья 2002 2.57,1 156 13,52 428 584 13 3 Хонина О.В.
14 Фаас Дарья Александровна 2002 3.24,4 74 12,57 483 557 14 3 Хонина О.В.
15 Юрпалова Диана 2000 4.05,1 0 14,43 377 377 15 1 юн. Хонина О.В.
Юноши 2000 г.р. и старше
1 Мартынов Михаил Вячеславович 1998 2.15,8 283 11,4 560 843 1 1 Ермолаева А.Б.
2 Смирнов Дмитрий Павлович 2001 2.18,2 276 11,38 562 838 2 1 Ермолаева Г.Б.
3 Гильмияров Виталий Игоревич 1997 2.27,0 249 11,23 577 826 3 1 Ермолаева А.Б.
4 Суслов Кирилл Алексеевич 2001 2.27,60 248 12,29 511 759 4 2 Ермолаева Г.Б.
5 Загребин Данил Константинович 2001 2.37,4 218 12,00 540 758 5 2 Ермолаева А.Б.
6 Коковихин Игорь Олегович 1998 2.24,2 258 12,52 488 746 6 3 Ермолаева А.Б.
7 Ершов Роман Олегович 1999 2.39,15 213 12,09 531 744 7 3 Ермолаева А.Б.
8 Мошонкин Андрей Владимирович 2000 2.51,0 174 11,53 547 721 8 3 Ермолаева А.Б.
9 Ашихмин Артем Алексеевич 1997 2.57,1 156 12,16 524 680 9 1 юн. Ермолаева А.Б.
10 Завьялов Андрей Андреевич 2001 2.46,4 188 12,53 487 675 10 1 юн. Хонина О.В.
11 Бритвин Владимир Антонович 2002 2.59,6 148 12,2 520 668 11 1 юн. Хонина О.В.
12 Патрушев Тимофей 2002 3.13,7 106 12,18 522 628 12 1 юн. Хонина О.В.
13 Чайников Егор Николаевич 2002 2.53,72 166 13,25 455 621 13 1 юн. Ермолаева А.Б.
14 Ковырзин Алексей Михайлович 1997 3.09,4 119 12,57 483 602 14 1 юн. Ермолаева А.Б.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

WP-SpamFree by Pole Position Marketing